19 Haziran 2023
0 Comments
By
creamedya
Sosyal medya yönetiminde düzenli ve etkili bir paylaşım stratejisi oluşturmak için paylaşım tablosu oldukça önemlidir.
Bu tablo, içeriklerin ne zaman, nerede ve hangi sıklıkla paylaşılacağını planlamanıza yardımcı olur. İşte sosyal medya paylaşım tablosunun örnek bir formatı:
Sosyal Medya Paylaşım Tablosu
Gün | Platform | Saat | İçerik Türü | İçerik Başlığı/Açıklama | Görsel/Link | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Pazartesi | 10:00 | Blog Paylaşımı | Yeni Blog Yayını: SEO İpuçları | [Link] | SEO hakkında bilgi | |
12:00 | Görsel + Alıntı | Haftanın Motivasyonu | [Görsel] | Motivasyon alıntısı | ||
15:00 | Makale Paylaşımı | Dijital Pazarlamada Trendler | [Link] | Profesyonel içerik | ||
18:00 | Haber/Trend | Son Dakika Dijital Haberler | [Link] | Güncel haberler | ||
Salı | 09:00 | Hikaye (Story) | Ekip Tanıtımı | [Görsel/Video] | Ekip üyesi tanıtımı | |
14:00 | Müşteri Geri Bildirimi | Müşteri Yorumları | [Görsel] | Olumlu müşteri yorumu | ||
16:00 | Anket | Hangi hizmeti tercih ediyorsunuz? | [Anket] | Etkileşim artırma | ||
19:00 | Endüstri Analizi | Sosyal Medya Raporu 2024 | [Link] | Detaylı analiz | ||
Çarşamba | 10:00 | Canlı Yayın Duyurusu | Webinar: Dijital Stratejiler | [Link] | Canlı yayın tanıtımı | |
13:00 | Ürün Fotoğrafı | Yeni Ürün Tanıtımı | [Görsel] | Ürün özellikleri | ||
15:00 | Soru-Cevap | Sosyal Medya Yönetimi Hakkında Sorularınızı Yanıtlıyoruz | [Tweet] | Etkileşim artırma | ||
18:00 | Başarı Hikayesi | Müşteri Başarı Hikayesi | [Link] | Başarı örnekleri | ||
Perşembe | 09:00 | Reels/IGTV | Haftalık İpucu Videosu | [Video] | Video içerik | |
12:00 | Bilgilendirici Yazı | Dijital Pazarlama Tüyoları | [Link] | Eğitici içerik | ||
17:00 | Gündem | Güncel Dijital Trendler | [Link] | Trend bilgileri | ||
20:00 | Ürün İncelemesi | Ürün Özellikleri ve Faydaları | [Link] | Detaylı inceleme | ||
Cuma | 10:00 | Infografik | Sosyal Medya İstatistikleri | [Görsel] | Görsel bilgi | |
14:00 | Hikaye (Story) | Soru-Cevap Etkinliği | [Görsel/Video] | Etkileşim artırma | ||
16:00 | İpucu | Haftanın Sosyal Medya İpucu | [Tweet] | Faydalı ipuçları | ||
19:00 | Blog Paylaşımı | Yeni Blog Yayını: Sosyal Medya Stratejileri | [Link] | Profesyonel içerik | ||
Cumartesi | 11:00 | Müşteri Paylaşımı | Müşteri Hikayesi | [Görsel/Video] | Müşteri odaklı içerik | |
13:00 | Yarışma/Duyuru | Sosyal Medya Yarışması | [Link] | Etkileşim artırma | ||
15:00 | Trend Konu | Hafta Sonu Trendleri | [Tweet] | Güncel konular | ||
17:00 | Makale/Blog | Dijital Pazarlama İçgörüleri | [Link] | Eğitici içerik | ||
Pazar | 10:00 | Anket | Yeni İçerik Hakkında Görüşleriniz | [Anket] | Takipçi geri bildirimi | |
12:00 | Eğlenceli İçerik | Haftasonu Eğlencesi | [Görsel/Video] | Eğlenceli ve hafif içerik | ||
14:00 | Blog Paylaşımı | Haftalık Blog Önerisi | [Link] | Değerli bilgi paylaşımı | ||
16:00 | Etkinlik Duyurusu | Yaklaşan Webinar/Tanıtım | [Link] | Etkinlik tanıtımı |
Bu tablo, sosyal medya yönetiminizi daha düzenli ve etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olacaktır. İçerik türleri ve zamanlamaları, hedef kitlenizin ilgi ve etkileşim düzeyine göre özelleştirilebilir.